分譲地残り1区画
地番 | 面積 | 坪数 | 坪単価 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|
90-22 (C) | 165.29㎡ | 50.00坪 | 12.76万円 | 6,380,000 円 |
物件 | 売土地 |
---|---|
区分 | 土地 |
物件種別 | 売土地 |
販売価格 | 6,380,000円 |
所在地 | 福井県鯖江市 |
住所 | 水落町3字 |
校区 | 神明小学校、中央中学校 |
土地面積 | 実測 165.29㎡(50.00坪) |
坪単価 | 12.76万円 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
現況 | 宅地(更地) |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1 住 間口9.07m、奥行き18.11m |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | ガス:個別プロパン 飲料水:公営引込有り配管20mmメーター有り 汚水:下水道引込有り |
取引態様 | 売主 |
引渡時期 | 即時 |
備考 |
ゲンキ―北野店西 上下水道負担金10万円 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |